Linha de pneus desenvolvida para o uso urbano, visando proporcionar desempenho e quilometragem.
Medida | Índice de Carga e Velocidade | Aplicação | Montagem |
---|---|---|---|
60/100-17 | 33L | M/C | TT |
2.75-18 | 48P REINF | M/C | TT |
Medida | Índice de Carga e Velocidade | Aplicação | Montagem |
---|---|---|---|
80/100-14 | 49L REINF | M/C | TT |
3.50-16 | 58P REINF | M/C | TT |
90/90-18 | 57P REINF | M/C | TT |
100/90-18 | 56P | M/C | TT |
* LEGENDA
M/C = Indicação de Pneus para Motocicletas
TL = Tubeless (S/Câmara)
TT = Tube Type (C/Câmara)