Pneus indicados para terrenos macios e úmidos, ou gradeados.
Aplicação: MOTOCROSS
Medida | Índice de Carga e Velocidade | Aplicação | Montagem |
---|---|---|---|
80/100-21 | 51M | M/C | TT |
Medida | Índice de Carga e Velocidade | Aplicação | Montagem |
---|---|---|---|
100/100-18 | 59M | M/C | TT |
110/100-18 | 64M | M/C | TT |
120/100-18 | 68M | M/C | TT |
100/90-19 | 57M | M/C | TT |
110/90-19 | 62M | M/C | TT |
* LEGENDA
M/C = Indicação de Pneus para Motocicletas
TL = Tubeless (S/Câmara)
TT = Tube Type (C/Câmara)